Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 599.82 W/m2
Minimum 192.51 W/m2
21 Dezember
Maximum 929.03 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:39 235.914
15 Februar 12:45 400.483
15 März 12:39 600.999
15 April 13:30 783.859
15 Mai 13:27 890.119
15 Juni 13:31 928.64
15 Juli 13:36 907.971
15 August 13:34 824.321
15 September 13:25 670.164
15 Oktober 13:15 473.949
15 November 12:14 285.39
15 Dezember 12:25 195.261

Tage


1 Januar 12:33 200.277
2 Januar 12:34 201.876
3 Januar 12:34 203.622
4 Januar 12:35 205.517
5 Januar 12:35 207.558
6 Januar 12:36 209.747
7 Januar 12:36 212.082
8 Januar 12:37 214.561
9 Januar 12:37 217.187
10 Januar 12:37 219.954
11 Januar 12:38 222.866
12 Januar 12:38 225.918
13 Januar 12:39 229.111
14 Januar 12:39 232.444
15 Januar 12:39 235.914
16 Januar 12:40 239.521
17 Januar 12:40 243.263
18 Januar 12:40 247.137
19 Januar 12:41 251.145
20 Januar 12:41 255.282
21 Januar 12:41 259.545
22 Januar 12:42 263.936
23 Januar 12:42 268.451
24 Januar 12:42 273.086
25 Januar 12:42 277.839
26 Januar 12:43 282.711
27 Januar 12:43 287.765
28 Januar 12:43 292.867
29 Januar 12:43 298.077
30 Januar 12:44 303.393
31 Januar 12:44 308.815
1 Februar 12:44 314.338
2 Februar 12:44 319.957
3 Februar 12:44 325.672
4 Februar 12:44 331.478
5 Februar 12:44 337.372
6 Februar 12:44 343.352
7 Februar 12:44 349.415
8 Februar 12:45 355.557
9 Februar 12:45 361.775
10 Februar 12:45 368.065
11 Februar 12:45 374.424
12 Februar 12:45 380.849
13 Februar 12:45 387.336
14 Februar 12:45 393.882
15 Februar 12:45 400.483
16 Februar 12:45 407.136
17 Februar 12:44 413.838
18 Februar 12:44 420.585
19 Februar 12:44 427.374
20 Februar 12:44 434.202
21 Februar 12:44 441.063
22 Februar 12:44 447.957
23 Februar 12:44 454.877
24 Februar 12:44 461.823
25 Februar 12:44 468.789
26 Februar 12:43 475.773
27 Februar 12:43 482.774
28 Februar 12:43 489.785
29 Februar 12:43 496.804
1 März 12:43 503.827
2 März 12:43 510.851
3 März 12:42 517.877
4 März 12:42 524.898
5 März 12:42 531.91
6 März 12:42 538.911
7 März 12:41 545.9
8 März 12:41 552.874
9 März 12:41 559.828
10 März 12:41 566.758
11 März 12:40 573.666
12 März 12:40 580.547
13 März 12:40 587.398
14 März 12:40 594.214
15 März 12:39 600.999
16 März 12:39 607.746
17 März 12:39 614.452
18 März 12:38 621.116
19 März 12:38 627.738
20 März 12:38 634.312
21 März 12:38 640.837
22 März 12:37 647.314
23 März 12:37 653.738
24 März 12:37 660.106
25 März 12:36 666.419
26 März 12:36 672.675
27 März 13:36 678.869
28 März 13:35 685.003
29 März 13:35 691.075
30 März 13:35 697.081
31 März 13:34 703.02
1 April 13:34 708.894
2 April 13:34 714.699
3 April 13:34 720.432
4 April 13:33 726.096
5 April 13:33 732.117
6 April 13:33 737.636
7 April 13:32 743.081
8 April 13:32 748.453
9 April 13:32 753.747
10 April 13:32 758.962
11 April 13:31 764.101
12 April 13:31 769.161
13 April 13:31 774.141
14 April 13:31 779.039
15 April 13:30 783.859
16 April 13:30 788.598
17 April 13:30 793.254
18 April 13:30 797.827
19 April 13:29 802.319
20 April 13:29 806.729
21 April 13:29 811.055
22 April 13:29 815.298
23 April 13:29 819.456
24 April 13:28 823.533
25 April 13:28 827.527
26 April 13:28 831.437
27 April 13:28 835.263
28 April 13:28 839.005
29 April 13:28 842.664
30 April 13:27 846.24
1 Mai 13:27 849.734
2 Mai 13:27 853.146
3 Mai 13:27 856.474
4 Mai 13:27 859.721
5 Mai 13:27 862.885
6 Mai 13:27 865.968
7 Mai 13:27 868.97
8 Mai 13:27 871.891
9 Mai 13:27 874.732
10 Mai 13:27 877.493
11 Mai 13:27 880.174
12 Mai 13:27 882.777
13 Mai 13:27 885.302
14 Mai 13:27 887.749
15 Mai 13:27 890.119
16 Mai 13:27 892.412
17 Mai 13:27 894.629
18 Mai 13:27 896.771
19 Mai 13:27 898.838
20 Mai 13:27 900.831
21 Mai 13:27 902.75
22 Mai 13:27 904.595
23 Mai 13:27 906.369
24 Mai 13:27 908.07
25 Mai 13:27 909.7
26 Mai 13:27 911.259
27 Mai 13:27 912.748
28 Mai 13:27 914.167
29 Mai 13:28 915.518
30 Mai 13:28 916.802
31 Mai 13:28 918.018
1 Juni 13:28 919.166
2 Juni 13:28 920.247
3 Juni 13:28 921.262
4 Juni 13:28 922.211
5 Juni 13:29 923.097
6 Juni 13:29 923.918
7 Juni 13:29 924.674
8 Juni 13:29 925.367
9 Juni 13:29 925.996
10 Juni 13:30 926.562
11 Juni 13:30 927.067
12 Juni 13:30 927.51
13 Juni 13:30 928.081
14 Juni 13:30 928.391
15 Juni 13:31 928.64
16 Juni 13:31 928.83
17 Juni 13:31 928.958
18 Juni 13:31 929.025
19 Juni 13:31 929.031
20 Juni 13:32 928.979
21 Juni 13:32 928.866
22 Juni 13:32 928.693
23 Juni 13:32 928.46
24 Juni 13:32 928.165
25 Juni 13:33 927.814
26 Juni 13:33 927.402
27 Juni 13:33 926.929
28 Juni 13:33 926.396
29 Juni 13:34 925.802
30 Juni 13:34 925.151
1 Juli 13:34 924.438
2 Juli 13:34 923.664
3 Juli 13:34 922.829
4 Juli 13:34 921.932
5 Juli 13:35 920.976
6 Juli 13:35 919.958
7 Juli 13:35 918.878
8 Juli 13:35 917.736
9 Juli 13:35 916.531
10 Juli 13:35 915.263
11 Juli 13:36 913.931
12 Juli 13:36 912.538
13 Juli 13:36 911.08
14 Juli 13:36 909.558
15 Juli 13:36 907.971
16 Juli 13:36 906.319
17 Juli 13:36 904.601
18 Juli 13:36 902.816
19 Juli 13:36 900.966
20 Juli 13:36 899.048
21 Juli 13:36 897.063
22 Juli 13:36 895.01
23 Juli 13:36 892.889
24 Juli 13:36 890.699
25 Juli 13:36 888.44
26 Juli 13:36 886.112
27 Juli 13:36 883.713
28 Juli 13:36 881.244
29 Juli 13:36 878.704
30 Juli 13:36 876.093
31 Juli 13:36 873.41
1 August 13:36 870.655
2 August 13:36 867.827
3 August 13:36 864.926
4 August 13:36 861.952
5 August 13:36 858.904
6 August 13:36 855.782
7 August 13:36 852.585
8 August 13:36 849.314
9 August 13:35 845.97
10 August 13:35 842.551
11 August 13:35 839.056
12 August 13:35 835.485
13 August 13:35 831.839
14 August 13:35 828.117
15 August 13:34 824.321
16 August 13:34 820.449
17 August 13:34 816.501
18 August 13:34 812.477
19 August 13:33 808.377
20 August 13:33 804.204
21 August 13:33 799.955
22 August 13:33 795.297
23 August 13:32 790.893
24 August 13:32 786.416
25 August 13:32 781.864
26 August 13:32 777.237
27 August 13:31 772.539
28 August 13:31 767.767
29 August 13:31 762.922
30 August 13:30 758.005
31 August 13:30 753.018
1 September 13:30 747.959
2 September 13:29 742.829
3 September 13:29 737.632
4 September 13:29 732.364
5 September 13:28 727.028
6 September 13:28 721.628
7 September 13:28 716.159
8 September 13:27 710.625
9 September 13:27 705.029
10 September 13:27 699.369
11 September 13:26 693.646
12 September 13:26 687.864
13 September 13:26 682.021
14 September 13:25 676.121
15 September 13:25 670.164
16 September 13:25 664.15
17 September 13:24 658.084
18 September 13:24 651.965
19 September 13:23 645.793
20 September 13:23 639.576
21 September 13:23 633.308
22 September 13:22 626.994
23 September 13:22 620.639
24 September 13:22 614.239
25 September 13:21 607.799
26 September 13:21 601.322
27 September 13:21 594.807
28 September 13:20 588.258
29 September 13:20 581.678
30 September 13:20 575.066
1 Oktober 13:19 568.428
2 Oktober 13:19 561.765
3 Oktober 13:19 555.077
4 Oktober 13:18 548.368
5 Oktober 13:18 541.643
6 Oktober 13:18 534.901
7 Oktober 13:18 528.145
8 Oktober 13:17 521.38
9 Oktober 13:17 514.607
10 Oktober 13:17 507.828
11 Oktober 13:16 501.045
12 Oktober 13:16 494.265
13 Oktober 13:16 487.487
14 Oktober 13:16 480.714
15 Oktober 13:15 473.949
16 Oktober 13:15 467.199
17 Oktober 13:15 460.462
18 Oktober 13:15 453.742
19 Oktober 13:15 447.043
20 Oktober 13:15 440.367
21 Oktober 13:14 433.72
22 Oktober 13:14 427.103
23 Oktober 13:14 420.519
24 Oktober 13:14 413.971
25 Oktober 13:14 407.462
26 Oktober 13:14 400.995
27 Oktober 13:14 394.575
28 Oktober 13:14 388.203
29 Oktober 13:18 381.732
30 Oktober 12:13 375.419
31 Oktober 12:13 369.219
1 November 12:13 363.082
2 November 12:13 357.009
3 November 12:13 351.005
4 November 12:13 345.072
5 November 12:13 339.213
6 November 12:13 333.432
7 November 12:13 327.732
8 November 12:14 322.116
9 November 12:14 316.586
10 November 12:14 311.147
11 November 12:14 305.8
12 November 12:14 300.548
13 November 12:14 295.394
14 November 12:14 290.34
15 November 12:14 285.39
16 November 12:15 280.547
17 November 12:15 275.814
18 November 12:15 271.191
19 November 12:15 266.681
20 November 12:16 262.287
21 November 12:16 258.013
22 November 12:16 253.859
23 November 12:16 249.826
24 November 12:17 245.918
25 November 12:17 242.138
26 November 12:17 238.485
27 November 12:18 234.961
28 November 12:18 231.571
29 November 12:18 228.312
30 November 12:19 225.189
1 Dezember 12:19 222.202
2 Dezember 12:19 219.351
3 Dezember 12:20 216.641
4 Dezember 12:20 214.069
5 Dezember 12:21 211.638
6 Dezember 12:21 209.35
7 Dezember 12:21 207.202
8 Dezember 12:22 205.201
9 Dezember 12:22 203.342
10 Dezember 12:23 201.63
11 Dezember 12:23 200.062
12 Dezember 12:24 198.641
13 Dezember 12:24 197.367
14 Dezember 12:25 196.24
15 Dezember 12:25 195.261
16 Dezember 12:26 194.43
17 Dezember 12:26 193.748
18 Dezember 12:27 193.215
19 Dezember 12:27 192.83
20 Dezember 12:28 192.595
21 Dezember 12:28 192.51
22 Dezember 12:29 192.574
23 Dezember 12:29 192.788
24 Dezember 12:30 193.152
25 Dezember 12:30 193.665
26 Dezember 12:31 194.328
27 Dezember 12:31 195.141
28 Dezember 12:32 196.104
29 Dezember 12:32 197.216
30 Dezember 12:33 198.478
31 Dezember 12:33 199.888


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter